电源 | 额定输入电压/频率 | 3相220V 50Hz/60Hz ; 3相380V50Hz/60Hz | |
允许电压波动 | +15% , -15% | ||
允许频率波动 | ±5% | ||
控制特性 | 控制方式 | VF控制﹑矢量控制﹑转矩控制 | |
频率控制范围 | 0.00~3200.0Hz | ||
频率精度 | 数字设定:0.01% ; 模拟指令:0.1%(最高频率) | ||
频率分辨率 | 数字指令:0.01Hz 模拟指令:0.1Hz | ||
加速/减速时间 | 0.0~3600.0s(独立设定加速/减速时间)﹑三种加减速时间可选 | ||
多段速运行 | 外接端子控制多段速运行 | ||
内置PID | 可方便地构成简易自动控制系统 | ||
内置计数器 | 可实现生产线自动控制 | ||
过载能力 | G型150%额定电流1分钟 P型120%额定电流1分钟 | ||
制动转矩 | 约20%(有制动电阻时约150%) | ||
V/F控制转差补偿增益 | 通过调整此参数可以方便的控制负载波动或重负载的使用场合,使其转速恒定 | ||
自动节能运行 | 根据负载情况自动改变V/F曲线实现节能运行 | ||
自动稳压功能AVR | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压稳定 | ||
自动休眠 | 通过PI控制功能使其在满足压力条件下到达休眠功能,从而节约电能 | ||
参数拷贝功能 | 通过键盘可以很方便的实现参数上传下载的功能 | ||
运行功能 | 运转命令给定 | 面板给定﹑外接端子给定485通讯给定 | |
频率设定 | 键盘电位器设定﹑模拟电压设定﹑模拟电流设定﹑485通讯设定 | ||
输入信号 | 正反转指令﹑点动选择﹑多段速度控制﹑自由停车﹑外部故障 | ||
输出信号 | 两路故障报警输出(250V/2A触点)﹑集电极开路输出 | ||
保护功能 | 过流﹑过压﹑欠压﹑过热﹑过载﹑缺相﹑电压/电流防失速 | ||
显示 | 参数设定﹑状态信息显示﹑故障显示 | ||
使用 条件 | 使用环境 | 温度-10℃~+45℃ 湿度小于90%RH无水珠凝结 | |
使用场所 | 室内(防止腐蚀性气体和尘埃) 海拔1000米以下 | ||
存放温度 | -20℃~+60℃ | ||
振动 | 小于5.9 m/s2(0.6g) |
下一页:3.0KW至5.5KW 380V